合同包1(包组1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
梅州市盛驰实业有限公司 | 广梅南路4-1号5楼501室 | 2,687,460.00元 |
合同包1(包组1):
货物类(梅州市盛驰实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 电热恒温干燥箱 | OLABO | DHG-9050B | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 恒温箱 | 博科 | BJPX-100 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 病理切片漂烘仪 | 华速 | HS-1145 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 石蜡包埋机 | 徕卡 | HistoStar | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 液基细胞沉降式自动制片染色系统 | 安必平 | LBP-2601 | 1.00(批) | 550,000.00 | 550,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 石蜡切片机 | 江丰 | KF-SLP-200 | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 专用标本存放柜 | 科迪 | KD-102 | 2.00(批) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 全自动组织脱水机 | 徕卡 | TP1020 | 1.00(批) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 普通离心机 | 吉迪 | JIDI-12DH | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电动取材刀 | 瑞丰 | RF-2A | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 快速冰冻切片机 | 赛默飞 | HM525 NX UV | 1.00(批) | 290,000.00 | 290,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 数字病理切片扫描仪 | 江丰 | KF-PRO-005 | 1.00(批) | 650,000.00 | 650,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 冷藏冰箱 | 容声 | HC-5L260 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 病理科图文报告系统 | 江丰 | KF-PIMS | 1.00(批) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 冷冻冷藏冰箱 | 容声 | HCD-25L210 | 1.00(批) | 6,460.00 | 6,460.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 光学显微镜 | 蔡司 | Lab5三目 | 1.00(批) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 专用切片及蜡块存放柜 | 科迪 | KD-102、KD-103 | 2.00(批) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 生物安全柜 | BIOBASE | BSC-1100IIA2-X | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 大体标本摄像系统 | 江丰 | KF-GSC-100 | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
丁后昌、廖新东(采购人代表)、邓文全、江中洪、林燕宝
代理服务收费标准 | 本项目采购机构代理费用收取方式:中标/成交供应商本项目采购机构代理服务收费标准:本项目的招标代理服务费收费标准以采购金额为计算基数,按照国家计委颁布的(计价格【2002】1980号)、国家发改委颁布的(发改办价格【2003】857号及发改价格【2011】534号)文件规定收取,按差额定率累进法货物类计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 包组1 | 3.356206 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(包组1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅州市盛驰实业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 13.00 | 30.00 | 84.20 | 1 | 1 |
广州市鸿柏医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 7.40 | 29.86 | 65.66 | 2 | 2 |
广东顺优医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 8.60 | 29.86 | 62.66 | 3 |
名 称:五华县华城镇中心卫生院
地 址:广东省五华县华城镇华城大道568号
联系方式:0753-4841275
名 称:梅州富昱建设咨询有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区金山办芹洋半岛奥园半岛一号B3楼-17号店铺
联系方式:0178-68059630
项目联系人:胡丹
电 话:17868059630
梅州富昱建设咨询有限公司
2022年06月24日